| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | GALLEGO PRADAS Blanca TORRES BARÓN Francisco GARCIA GARCIA Carmen SANCHO GARCIA David Club Deportivo de Remo Torremolinos | (em:50) +00:02:15,00 | |
| 2 | GUTIERREZ ALCALA Mari carmen CABUCHOLA FAJARDO Elvira LOPEZ HEREDIA Salvador MARTIN FERNANDEZ Luis Real Club El Candado | (em:51) +00:02:15,00 | |
| 3 | TIRADO LOPEZ Monica GARCÍA BASURTE Alicia LIGER GERRITSEN Virginia PICATOSTE LORENZALE Carmen Real Club El Candado | (em:55) +00:01:54,00 | |
| 4 | REQUENA SANTOS Guadalupe ORTI MORIS Mariana ATENCIA MOLINA M carmen GONZALEZ RUIZ Miriam Real Club El Candado | (em:58) +00:01:54,00 | |
| 5 | PEREZ AGUILERA Sergio PAREDES RAZO MarÍa isabel GONZÁLEZ COMPANY Enrique CASTELLÓ CASTAÑEDA Coral Club Náutico Sevilla | (em:50) +00:02:15,00 |



















