| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | FERNÁNDEZ BORREGO Carmen Club Náutico Sevilla | (em:42) +00:02:48,00 | |
| 2 | GÓMEZ GÓMEZ Miriam Club Náutico Sevilla | (em:51) +00:02:15,00 | |
| 3 | LÓPEZ HERNÁNDEZ MarÍa luisa Club de Remo Algeciras | (em:48) +00:02:33,00 | |
| 4 | DEL VALLE ABADIA Maria de la palma Club de Remo Algeciras | (em:55) +00:01:54,00 | |
| 5 | MONTERO FUENTES Esther Club de Remo Algeciras | (em:58) +00:01:54,00 |




